Sardines en conserve du Maroc dans l'huile végétale de la meilleure qualité 125g X50tin
Prix de sardine en conserve à coût élevé dans l'huile végétale de Chine Ningbo Kenale Import & Export Co., Ltd. est;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 125G |
Pièces | 3-5 pièces/étain |
Goût | Poisson frais |
Odeur | Odeur de poisson |
Couleur | Rouge |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 155g/425g/125g |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 1604201990 |
Capacité de production | 150fcls/mois |
Description du produit
Prix de sardine en conserve à coût élevé dans l'huile végétale de ChineSpécification des produits | |||||||||
Nom du produit | Poids net | Poids égoutté | quantité/20FT | ||||||
Maquereau en conserve | 155g | 85/93g | 2100ctns | ||||||
(sauce tomate, saumure, huile, piment) | |||||||||
Maquereau en conserve | 425g | 235/255/280g | 1880ctns | ||||||
(sauce tomate, saumure, huile, piment) | |||||||||
Pilchards en conserve | 425g | 235/255/280g | 1880ctns | ||||||
(sauce tomate, saumure, huile, piment) | |||||||||
Sardines en conserve | 125g | 90g | 3200ctns | ||||||
(sauce tomate, huile végétale, | |||||||||
huile de tournesol, saumure, piment) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant